Структура официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат представления образовательной организацией информации, обязательной к размещению на Сайте определяются в соответствии с:
Информация о реализуемых образовательных программах
Среднее профессиональное образование
Профессиональное обучение:
Делопроизводитель
Повар
Слесарь
Рабочий зелёного хозяйства
Сварщик ручной дуговой сварки
Лаборант химического анализа
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации)
Информация об описании образовательной программы
Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа, подписанного электронной подписью:
Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах
Информация о численности обучающихся
Среднее профессиональное образование
По состоянию на 11.11.2024 г
№ п/п | Код спец-ти/профессии | Наименование спец-ти/профессии | Уровень обр-я | Форма обучения | Общая числ-ть | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов |
Всего | из них иностр. граждан | Всего | из них иностр. граждан | Всего | из них иностр. граждан |
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | Очная | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | Очная | 86 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
3 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | Очная | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.09 | Сварочное производство | СПО | Очная | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | Очная | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО | Очная | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | СПО | Очная | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | Очная | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | Очная | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение
По состоянию на 11.11.2024 г
№ п/п | Код спец-ти/профессии | Наименование спец-ти/профессии | Уровень обр-я | Форма обучения | Общая числ-ть | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов |
Всего | из них иностр. граждан | Всего | из них иностр. граждан | Всего | из них иностр. граждан |
1 | 13450 | Рабочий зеленого хозяйства | ПО | Очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16675 | Повар | ПО | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19205 | Тракторист -машинист с/х производства | ПО | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11453 | Водитель погрузчика | ПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11442 | Водитель автомобиля категории "В" | ПО | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобиля | ПО | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21299 | Делопроизводитель | ПО | Очная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13321 | Лаборант химического анализа | ПО | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16675 | Повар | ПО | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | Сварщик плавящимся покрытым электродом | ПО | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
В организации научно-исследовательская деятельность не осуществляется
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
2024-2025 учебный год
код спец-ти | наименование специальности | уровень образования | форма обучения | результаты приема обучающихся за счёт (количество обучающихся): | средняя сумма баллов, набранных на вступительных испытаниях |
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | по договорам оказания платных образовательных услуг |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 27 | 0 | 0 | нет вступительных испытаний |
15.02.09 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | нет вступительных испытаний |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | нет вступительных испытаний |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 20 | 0 | 0 | нет вступительных испытаний |
Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления
№ п/п | код спец-ти/профессии | наименование спец-ти/профессии | уровень подготовки | форма обучения | численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | численность восстановленных обучающихся | численность отчисленность обучающихся |
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | СПО | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | СПО | Очная | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | СПО | Очная | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 15.02.09 | Сварочное производство | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код и наим-е профессии, спец-ти | Сумма-рный выпуск 2024 г. | Трудо-устроены | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Проходят службу в армии на контрактной основе | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Само-занятые | Трудоустроены по проф-ессии/специальности |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
27.02.07 Управление качеством продукции и услуг по отраслям | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИТОГО | 81 | 48 | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 34 |
Общеобразовательные программы и программы ДПО не реализуются.
Основные образовательные программы
Учебные планы и Календарные учебные графики
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)
Система дистанционного обучения ОГАПОУ "ЧАМТ"
Методические и иные документы